35,3%
72 av 204 er ferdig (35,3%)
Oppdatert
Til høyre vises hvor mange felt på bedriften som er utfyllt. Vi ønsker å få alle over 75%.
Bedrift | Kontakt | % ferdig | ||
---|---|---|---|---|
AquaGen Kyrksæterøra | John Arve Stallvik | 100 |
|
|
Bedriftshelsa SA | Gerd Handegard | 100 |
|
|
Byggern Lervik | Einar Lervik | 100 |
|
|
Gas Trans Hemne As | Karl Øyvind Lomundal | 100 |
|
|
Hallan Elektro AS | Odd Magne Hallan | 100 |
|
|
Hemne Hyttevakt | Petra Maurer | 100 |
|
|
Hemne Næringshage AS | Geir Tevasvold | 100 |
|
|
Jernia Falksenteret | Erik Snekvik | 100 |
|
|
Kafe Koselig | Mette B. Bergdal | 100 |
|
|
Landbrukstjenester i Sør-Trøndelag | Åse Torevik | 100 |
|
|
Lian Trevarefabrikk | Lars Ole Hageskal | 100 |
|
|
Lomundal Transport As | Karl Øyvind Lomundal | 100 |
|
|
NAV Hemne | Ola Sødahl | 100 |
|
|
Sodvin | Per Arne Kaarstad | 100 |
|
|
Villekulla | Elisabeth Bakken | 100 |
|
|
WIS | Svein Waade | 100 |
|
|
Øra Produkter | Terje Melvold | 100 |
|
|
Allvekst | Ingalill Råket | 93 |
|
|
ASPnor | Knut Gunnes | 93 |
|
|
Belsvik Elektro | Morten Lasse Belsvik | 93 |
|
|
Blakstad Auto | Geir Blakstad | 93 |
|
|
Brillehuset Hemne | Hege Anita Wærøy | 93 |
|
|
Falksenteret Gulv- og Malerservice | Bjørn Arve Hansen | 93 |
|
|
Fjord Bryggeri | Roar Haukvik | 93 |
|
|
G-Bygg | Emil Solberg | 93 |
|
|
Gjensidige Hemne Brannkasse | Unni Ellefsen | 93 |
|
|
Helen Hartel Rådgiving AS | Helen Hartel | 93 |
|
|
Hellins Frisørteam | Rannei Bakk | 93 |
|
|
Hemne Kraflag eiendom | Jostein Folgerø | 93 |
|
|
Hemne Sparebank | Tor Espnes | 93 |
|
|
Hemne Veterinærkontor | Hanne Tangen Hansen | 93 |
|
|
Hemne videregående skole | Ole Ledahl | 93 |
|
|
HemneNett | Jostein Folgerø og John Myren | 93 |
|
|
Hemnetakst AS | Jostein Folgerø | 93 |
|
|
Hjørnestuo | Solveig Sødal | 93 |
|
|
Lernes Fiskeindustri | Roger Lernes | 93 |
|
|
Moltubakk Skilt og Reklame | Ola Moltubakk | 93 |
|
|
Opsal og Fjelnset | Lars Aunbakk | 93 |
|
|
Romundstad Snekkeri | Jonny Romundstad | 93 |
|
|
Snekvik Eiendom | Nils H. Snekvik | 93 |
|
|
Sørli Arkitekter | Aage Sørli | 93 |
|
|
Tannlegene Øyasæter og Hageskal | Kathrine Øyasæter Hageskal | 93 |
|
|
Turistinformasjon | Marte Bugten | 93 |
|
|
Wacker Chemicals Norway | Ståle Vaag | 93 |
|
|
Øra Baguett & salatbar | Tone Lillian Søreng | 93 |
|
|
Asia Mat & Exotic | Trygve Bjerknes | 87 |
|
|
BDO avd. Hemne | Anders Aunli | 87 |
|
|
Bolig- og Næringsbygg | Erik Stølen | 87 |
|
|
Falk Klær | Eli Klungervik | 87 |
|
|
Fixit Hårstudio | Vibece Øyen | 87 |
|
|
Frisør'n | Reidun Ohren | 87 |
|
|
Hemne Blikk AS | Tore Stavås | 87 |
|
|
Hemne Industripark | Terje Melvold | 87 |
|
|
Hemne kirkelige fellesråd | Egil Hammervik | 87 |
|
|
Hotell Koselig | Mette Blakstad Bergdal | 87 |
|
|
Kårøyan Fjellgard | Lillian Strand Kårøy | 87 |
|
|
PC-problemer? | Robert Czari | 87 |
|
|
PP-tjenesten, Hemne kommune | Marit Johanne Sæther | 87 |
|
|
Skogrand Camping | Ingrid Skogrand | 87 |
|
|
Teknisk,landbruk og miljø, Hemne kommune | Magne Jøran Belsvik | 87 |
|
|
Tøndel Transport | Ingvald Tøndel | 87 |
|
|
Unni Bakke Fotklinikk | Unni Hellem Bakke | 87 |
|
|
Berg Manuell Terapi og Fysioterapi | Jan Ståle Berg | 80 |
|
|
Berit Westerlund Støen Naturmedisinsk klinikk / Soneterapeut | Berit Westerlund Støen | 80 |
|
|
Eurosko Kyrksæterøra | Jorunn Bjørkaas | 80 |
|
|
Haukvik Kraft-smolt | Anders Nielsen Haukvik | 80 |
|
|
Taftø Maskin | Per Ole Taftø | 80 |
|
|
TrønderEnergi Kraft, Søa kraftverk | Ola Erik Røttereng | 80 |
|
|
Berdal Maskin | Stein Morten Berdal | 73 |
|
|
Enhet for kultur, Hemne kommune | Reidar Klungervik | 73 |
|
|
Hemne Kulturskole | Silje Wessel | 73 |
|
|
Nyrø Automasjon AS | Odd Magne Nyrø | 67 |
|
Under arbeid
132 bedrifter er under oppdatering.