Fordelt på kategori
Her vises antall foreninger og antall medlemmer fordelt på de ulike kategoriene. Klikk på en kategori for å liste opp foreningene
Kategori | Antall foreninger |
Antall medlemmer |
---|---|---|
Totalt |
Andel av felt som er utfyllt
Felt | Prosent | Grafisk | |
---|---|---|---|
Navn | % |
|
|
Ingress | % |
|
|
Bilde | % |
|
|
Kategori | % |
|
|
Kontakt | % |
|
|
Telefon | % |
|
|
E-post | % |
|
|
Internett | % |
|
|
Adresse | % |
|
|
Postnummer | % |
|
|
Medlem | % |
|
|
Org.nummer | % |
|
|
Kontonummer | % |
|
|
Stiftet | % |
|
|
Stikkord | % |
|
Antall foreninger med brukere
Dersom en forening har en tilknyttet bruker, vil brukeren selv kunne oppdatere opplysninger på foreningen og legge inn og redigere aktiviteter på foreningen.